#author("2022-12-08T08:13:14+00:00","","")
#author("2022-12-15T07:52:40+00:00","","")

#contents

*大芸術家 [#rfec2789]
|~国名|~偉人名|~ランク|~得意能力|~通常ステータス|~探検ステータス|~スキル|
|[[イギリス>データ/文明・指導者]]|[[ウィリアム・シェイクスピア>データ/偉人/ウィリアム・シェイクスピア]]|E|・文学&br;・戦闘補助|||・生と死&br;【通常】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]の製作失敗時に45%の確率で動作回数が1回追加&br;【探索】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]傑作の発見時に30%の確率で発想の90.0%相当の進行度が上昇する。|
|~|~|D|~|・創作能力:184&br;・狩りの報酬量:7.31%|・HP:269&br;・発想:111|~|
|~|~|C|~|・創作能力:352&br;・狩りの報酬量:10.77%|・HP:307&br;・発想:134|~|
|~|~|B|~|||・天才作家&br;【通常】&br;20%の確率で[[砲兵>データ/ユニット]]の全ステータスが5%上昇&br;【探検】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]傑作の発見時に10%の確率で成功報酬をもう一度獲得|
|~|~|A|~|||~|
|[[オーストリア>データ/文明・指導者]]|[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト>データ/偉人/ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト]]|E|・音楽&br;・戦闘補助|・創作能力:108&br;・狩りの報酬量:4.6%|・HP:230&br;・発想:108|・ケッヘル番号&br;【通常】&br;[[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]傑作の製作時に75%の確率で初回傑作製作ミッションのブロックが1個減少&br;ミッションが1つの場合にそのミッションがブロックが減少&br;【探検】&br;[[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]傑作の発見時に40%の確率でHPを15.0%回復|
|~|~|D|~|・創作能力:199&br;・狩りの報酬量:6.72%|・HP:248&br;・発想:120|~|
|~|~|C|~|・創作能力:381&br;・狩りの報酬量:9.91%|・HP:283&br;・発想:145|~|
|~|~|B|~|||・レクイエム&br;【通常】&br;地上軍の攻撃力が1%上昇&br;【探検】&br;将軍(偉人)が戦闘開始時に25%の確率でその将軍の偉人が受けるダメージが4.0%減少|
|~|~|A|~|||~|
|[[ギリシャ>データ/文明・指導者]]|[[ホメロス>データ/偉人/ホメロス]]|E|・文学&br;・略奪|・創作能力:96&br;・狩りの報酬量:5.2%|・HP:260&br;・発想:96|・史上最高の大詩人&br;【通常】&br;傑作製作時に30%の確率で任意のブロックが3個消滅&br;【探検】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]傑作製作を発見時に40%の確率でHPを15.0%回復|
|~|~|D|~|・創作能力:177&br;・狩りの報酬量:7.6%|・HP:280&br;・発想:107|~|
|~|~|C|~|・創作能力:338&br;・狩りの報酬量:11.2%|・HP:320&br;・発想:129|~|
|~|~|B|~|||・オデュッセイア&br;【通常】&br;都市国家を略奪時に50%の確率で食料獲得量が4%増加&br;【探検】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]傑作を発見時にHP消費量が4.0%減少|
|~|~|A|~|||~|
|[[ドイツ>データ/文明・指導者]]|[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン>データ/偉人/ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン]]|E|・音楽&br;・略奪|・創作能力:104&br;・狩りの報酬量:4.8%|・HP:240&br;・発想:104|・楽聖&br;【通常】&br;[[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]の製作失敗時に45%の確率で動作回数が1回追加&br;【探検】&br;[[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]製作を発見時に30%の確率で発想の90.0%相当の進行度が上昇する。|
|~|~|D|~|・創作能力:191&br;・狩りの報酬量:7.02%|・HP:258&br;・発想:116|~|
|~|~|C|~|||~|
|~|~|B|~|||・月光ソナタ&br;【通常】&br;都市国家を略奪時に50%の確率で銀の獲得量が4%増加&br;【探検】&br;[[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]傑作を発見時に発想が4.0%上昇|
|~|~|A|~|||~|
|[[イタリア(ローマ)>データ/文明・指導者]]|[[ミケランジェロ>データ/偉人/ミケランジェロ]]|E|・美術&br;・略奪|・創作能力:98&br;・狩りの報酬量:5.1%|・HP:256&br;・発想:98|・天地創造&br;【通常】&br;[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を製作時に60%の確率で傑作製作マップに爆弾ブロックが1個発生&br;【探検】&br;[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を発見時に40%の確率でHPを15.0%回復|
|~|~|D|~|||~|
|~|~|C|~|||~|
|~|~|B|~|||・最後の審判&br;【通常】&br;都市国家を略奪時に50%の確率で追加資源を4%獲得&br;【探検】&br;[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を発見時にHP消費量が4.0%減少|
|~|~|A|~|||~|
|~|[[ラファエロ>データ/偉人/ラファエロ]]|E|・美術&br;・戦利品|・創作能力:88&br;・狩りの報酬量:5.6%|・HP:280&br;・発想:88|・ルネサンス期の巨匠&br;【通常】&br;傑作製作時に60%の確率で傑作製作マップの黄色ブロック1個を青色ブロックに変更する。&br;【探検】[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を発見時に30%の確率で発想?90.0%相当の進行度が上昇|
|~|[[ラファエロ>データ/偉人/ラファエロ]]|E|・美術&br;・戦利品|・創作能力:88&br;・狩りの報酬量:5.6%|・HP:280&br;・発想:88|・ルネサンス期の巨匠&br;【通常】&br;傑作製作時に60%の確率で傑作製作マップの黄色ブロック1個を青色ブロックに変更する。&br;【探検】&br;[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を発見時に30%の確率で発想?90.0%相当の進行度が上昇|
|~|~|D|~|・創作能力:162&br;・狩りの報酬量:8.18%|・HP:301&br;・発想:98|~|
|~|~|C|~|||~|
|~|~|B|~|||・ガラテイアの勝利&br;【通常】&br;[[蛮族>データ/ユニット]]撃破時に50%の確率で食料獲得量が4%増加&br;【探検】&br;[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を発見時に50%の確率で発想が8.0%上昇|
|~|~|A|~|||~|
|~|[[レオナルド・ダ・ヴィンチ>データ/偉人/レオナルド・ダ・ヴィンチ]]|E|・美術&br;・戦闘補助|||・三大巨匠&br;【通常】&br;傑作製作時に30%の確率で傑作製作マップの赤色ブロックが3個消滅する&br;【探検】&br;[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を発見時に30%の確率で発想の90.0%相当の進行度が上昇する。|
|~|~|D|~|・創作能力:206&br;・狩りの報酬量:6.43%|・HP:237&br;・発想:125|~|
|~|~|C|~|・創作能力:395&br;・狩りの報酬量:9.48%|・HP:270&br;・発想:150|~|
|~|~|B|~|||・武器発明家&br;【通常】&br;[[砲兵>データ/ユニット]]の攻撃力が2%上昇&br;【探検】&br;[[美術>データ/傑作・遺産/美術]]傑作を発見時に10%の確率でクリア報酬をもう一度獲得します。|
|~|~|A|~|||~|
|[[日本>データ/文明・指導者]]|[[紫式部>データ/偉人/紫式部]]|E|・文学&br;・戦利品|・創作能力:92&br;・狩りの報酬量:5.4%|・HP:270&br;・発想:92|・源氏物語&br;【通常】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]の製作成功時に60%の確率で任意の特殊ブロックを2個生成&br;【探検】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]傑作を発見時に40%の確率でHPを15.0%回復|
|~|~|D|~|・創作能力:169&br;・狩りの報酬量:7.89%|・HP:291&br;・発想:102|~|
|~|~|C|~|・創作能力:324&br;・狩りの報酬量:11.63%|・HP:332&br;・発想:123|~|
|~|~|B|~|||・雲がくれにし夜半の月かな&br;【通常】&br;[[蛮族>データ/ユニット]]撃破時に50%の確率で撃破報酬を4%追加で獲得&br;【探検】&br;[[文学>データ/傑作・遺産/文学]]傑作を発見時に発想が4.0%上昇|
|~|~|A|~|||~|



&br;
*コメント [#b4ce28d6]

#pcomment(reply)