#author("2022-12-20T05:34:27+00:00","","")
#author("2022-12-20T06:29:25+00:00","","")
#contents
*美術 [#x226c955]


**傑作一覧 [#yfd35b76]
|~名称|>|~収入|~備考|
|[[モナ・リザ>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|30||
|[[アエネーイス>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[アルタミラ洞窟壁画>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|20||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ヘンリー8位の肖像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】|40|~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[清明上河図>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ターバンの男の肖像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|80|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ヴィーナスの誕生>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[ボン・ギルドン伝>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】|240|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[カール5世騎馬像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】|40|~|
|~|【Grade3】|80|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[聖ジョージと竜>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[ベーオウルフ>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|80|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[最後の晩餐>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade4】|160|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[真珠の耳飾りの少女>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[カンタベリー物語>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|80|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[漢宮春暁図>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[神曲>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】|160|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[若い女の肖像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】|160|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ツタンカーメンのマスク>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|120|~|
|~|【Grade4】|240|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[クレオビスとビトーン>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[楚辞>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】|160|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[エビフ・イルの像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[ドン・キホーテ>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|80|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ネフェルティティの胸像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ロゼッタストーン>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|120|~|
|~|【Grade4】|240|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ミロのヴィーナス>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】|40|~|
|~|【Grade3】|80|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[プリマポルタのアウグストゥス>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】|40|~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ラオコーン像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[イソップ寓話>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】|160|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[高麗青磁>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】|60|~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[アステカの太陽の石>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|120|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[アンコールワット獅子像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[源氏物語>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】|40|~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[アヌビスの棺>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|[[ハムレット>データ/傑作・遺産/文学]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ヴィレンドルフのヴィーナス>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】|40|~|
|~|【Grade3】||~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
|[[ピエタ像>データ/傑作・遺産/美術]]|【Grade1】|||
|~|【Grade2】||~|
|~|【Grade3】|120|~|
|~|【Grade4】||~|
|~|【Grade4】|240|~|
|~|【Grade5】||~|
|~|【Grade6】||~|
*コメント [#e4d5c7b0]

#pcomment(reply)