#author("2022-12-20T08:49:30+00:00","","")
#author("2022-12-20T10:05:17+00:00","","")
#contents



**指揮 [#m15dc8fb]
|~研究|~研究段階|~効果|~コスト|~研究時間|~研究|~研究段階|~効果|~コスト|~研究時間|
|>|>|>|>|~ |[[数学>データ/研究]]|【1/3】|行動力の回復時間短縮:2%|Lv1 [[文字>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×720|0:01:30|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|行動力の回復時間短縮:4%|[[食料>データ/アイテム・その他]]×860|0:02:16|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|行動力の回復時間短縮:6%|[[食料>データ/アイテム・その他]]×1030|0:03:24|
|[[文字>データ/研究]]|【1/3】|最大行動力の上昇:2|Lv1 [[天文台>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×240|0:00:03|[[哲学>データ/研究]]|【1/3】|地上軍の防御力:0.5%|Lv1 [[文字>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×720|0:01:30|
|~|【2/3】|最大行動力の上昇:4|Lv1 [[天文台>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×310|0:00:08|~|【2/3】|地上軍の防御力:1%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×860|0:02:16|
|~|【3/3】|最大行動力の上昇:6|Lv1 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[[食料>データ/アイテム・その他]]×400|0:00:36|~|【3/3】|地上軍の防御力:1.5%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1,030|0:03:24|
|>|>|>|>|~ |[[宗教>データ/研究]]|【1/3】|敵の攻撃力減少:1%|Lv1 [[文字>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×720|0:01:30|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|敵の攻撃力減少:2%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×860|0:02:16|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|敵の攻撃力減少:3%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1030|0:03:24|


&br;
**兵力 [#la08fb18]
|~研究|~研究段階|~効果|~コスト|~研究時間|~研究|~研究段階|~効果|~コスト|~研究時間|
|>|>|>|>|~ |[[弓術>データ/研究]]|【1/3】|歩兵の攻撃力上昇:1%|Lv1[[軍事工学>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×900|0:01:52|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|歩兵の攻撃力上昇:2%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1080|0:02:54|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|歩兵の攻撃力上昇:3%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1290|0:04:12|
|[[軍事工学>データ/研究]]|【1/3】|地上軍の攻撃力:0.5%|Lv1 [[天文台>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×300|0:00:04|[[城>データ/研究]]|【1/3】|砲兵の攻撃力上昇:1%|Lv1[[軍事工学>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×900|0:01:52|
|~|【2/3】|地上軍の攻撃力:1%|[[食料>データ/アイテム・その他]]×390|0:00:10|~|【2/3】|砲兵の攻撃力上昇:2%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1080|0:02:54|
|~|【3/3】|地上軍の攻撃力:1%|[[食料>データ/アイテム・その他]]×500|0:00:45|~|【3/3】|砲兵の攻撃力上昇:3%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1290|0:04:12|
|>|>|>|>|~ |[[騎馬術>データ/研究]]|【1/3】|騎兵の攻撃力上昇:1%|Lv1[[軍事工学>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×900|0:01:52|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|騎兵の攻撃力上昇:3%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1080|0:02:54|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|騎兵の攻撃力上昇:3%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×1290|0:04:12|
**資源 [#g5bbe38c]

|~研究|~研究段階|~効果|~コスト|~研究時間|~研究|~研究段階|~効果|~コスト|~研究時間|
|>|>|>|>|~ |[[陶芸>データ/研究]]|【1/3】|訓練時間短縮:%||0:00:00|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|訓練時間短縮:%||0:00:00|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|訓練時間短縮:%||0:00:00|
|[[農業>データ/研究]]|【1/3】|部隊の訓練数増加:1%|Lv1 [[天文台>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×180|0:00:04|[[牧畜業>データ/研究]]|【1/3】|食料の採集時間短縮:%||0:00:00|
|~|【2/3】|部隊の訓練数増加:2%||0:00:00|~|【2/3】|食料の採集時間短縮:%||0:00:00|
|~|【3/3】|部隊の訓練数増加:3%||0:00:00|~|【3/3】|食料の採集時間短縮:%||0:00:00|
|>|>|>|>|~ |[[採鉱>データ/研究]]|【1/3】|銀の生産量が増加:%||0:00:00|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|銀の生産量が増加:%||0:00:00|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|銀の生産量が増加:%||0:00:00|
|>|>|>|>|~ |[[陶芸>データ/研究]]|【1/3】|訓練時間短縮:1%|Lv1[[農場>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×520|0:01:08|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|訓練時間短縮:2%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×620|0:01:42|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|訓練時間短縮:3%|[[食料>データ/アイテム・その他]]×740|0:02:32|
|[[農業>データ/研究]]|【1/3】|部隊の訓練数増加:1%|Lv1 [[天文台>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×180|0:00:04|[[牧畜業>データ/研究]]|【1/3】|食料の採集時間短縮:0.8%|Lv1[[農場>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×520|0:01:08|
|~|【2/3】|部隊の訓練数増加:2%||0:00:00|~|【2/3】|食料の採集時間短縮:1.6%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×620|0:01:42|
|~|【3/3】|部隊の訓練数増加:3%||0:00:00|~|【3/3】|食料の採集時間短縮:2.4%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×740|0:02:32|
|>|>|>|>|~ |[[採鉱>データ/研究]]|【1/3】|銀の生産量が増加:0.8%|Lv1[[農場>データ/研究]]&br;Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×520|0:01:08|
|>|>|>|>|~ |~|【2/3】|銀の生産量が増加:1.6%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×620|0:01:42|
|>|>|>|>|~ |~|【3/3】|銀の生産量が増加:2.4%|Lv4 [[図書館>データ/建造物]]&br;[[食料>データ/アイテム・その他]]×740|0:02:32|
*コメント [#z3c3d9a1]

#pcomment(reply)