| 研究 | 研究段階 | 効果 | コスト | 研究時間 | 研究 | 研究段階 | 効果 | コスト | 研究時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 【1/3】 | 0:00:00 | |||||||
| 【2/3】 | 0:00:00 | ||||||||
| 【3/3】 | 0:00:00 | ||||||||
| 文字 | 【1/3】 | 最大行動力の上昇:2 | Lv1 天文台 食料×240 | 0:00:03 | 哲学 | 【1/3】 | 0:00:00 | ||
| 【2/3】 | 最大行動力の上昇:4 | Lv1 天文台 食料×310 | 0:00:08 | 【2/3】 | 0:00:00 | ||||
| 【3/3】 | 最大行動力の上昇:6 | Lv1 図書館 [食料×400 | 0:00:36 | 【3/3】 | 0:00:00 | ||||
| 宗教 | 【1/3】 | 0:00:00 | |||||||
| 【2/3】 | 0:00:00 | ||||||||
| 【3/3】 | 0:00:00 | ||||||||
コメントはありません。 Comments/データ/研究?