| 名称 | 収入 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| モナ・リザ | 【Grade1】 | 30 | |
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| アルタミラ洞窟壁画 | 【Grade1】 | 20 | |
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ヘンリー8位の肖像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | 40 | ||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| 清明上河図 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ターバンの男の肖像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 80 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ヴィーナスの誕生 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | 240 | ||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| カール5世騎馬像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | 40 | ||
| 【Grade3】 | 80 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| 聖ジョージと竜 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 80 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| 最後の晩餐 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| 真珠の耳飾りの少女 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 80 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| 漢宮春暁図 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | 160 | ||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| 若い女の肖像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | 160 | ||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ツタンカーメンのマスク | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 120 | ||
| 【Grade4】 | 240 | ||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| クレオビスとビトーン | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | 160 | ||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| エビフ・イルの像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 80 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ネフェルティティの胸像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ロゼッタストーン | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 120 | ||
| 【Grade4】 | 240 | ||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ミロのヴィーナス | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | 40 | ||
| 【Grade3】 | 80 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| プリマポルタのアウグストゥス | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | 40 | ||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ラオコーン像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | 160 | ||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| 高麗青磁 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | 60 | ||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| アステカの太陽の石 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 120 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| アンコールワット獅子像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | 40 | ||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| アヌビスの棺 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ヴィレンドルフのヴィーナス | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | 40 | ||
| 【Grade3】 | |||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
| ピエタ像 | 【Grade1】 | ||
| 【Grade2】 | |||
| 【Grade3】 | 120 | ||
| 【Grade4】 | |||
| 【Grade5】 | |||
| 【Grade6】 | |||
コメントはありません。 Comments/データ/傑作・遺産/美術?