装備品には、【コモン】、【アンコモン】、【レア】、【エピック」、【レジェンド】の5種類のランクがあり、
【コモン】<【アンコモン】<【レア】<【エピック」<【レジェンド】の順で性能が高く入手ハードルが高くなっています。
また、装備品は【合成】を行うことができ複数を合成して確率でランクアップを行うことが出来ます。
◆装備メモ◆ 1.愛蔵品以外の装備には装備可能な偉人が決まっている 2.合成にてランクアップが可能だが確率と1度に4つ合成する必要がある 3.偉人には愛蔵品(2つ装備可)を除いて1個づつまで装備可能 4.シーズンのリセット対象ではない(シーズン1現在)
名称 | 装着可能者 | 装備オプション | |
---|---|---|---|
解放者の剣 | アルミニウス | コモン | |
アンコモン | 蛮族攻撃時、地上軍の攻撃力上昇+12% | ||
レア | 蛮族攻撃時、地上軍の攻撃力上昇+18% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
雷帝の杖 | イヴァン雷帝 | コモン | |
アンコモン | |||
レア | ・武力+12% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
ダマスカス剣 | サラディン | コモン | |
アンコモン | ・占領時に敵の攻撃力減少+8% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | ・占領時に敵の攻撃力減少+20% | ||
スルタンのターバン | メフメト2世 | コモン | |
アンコモン | ・指揮力+400 | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ファラオの王冠 | クレオパトラ | コモン | |
アンコモン | ・HP+12% | ||
レア | ・HP+18% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
征服王の剣 | チャンドラグプタ | コモン | ・狩りの報酬量+6% |
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
幸運の軍配 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
白羽扇 | 諸葛亮 | コモン | |
アンコモン | ・都市攻撃時、砲兵の攻撃速度上昇+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
加護の旗 | ジャンヌ・ダルク | コモン | ・都市防衛時、地上軍のHP上昇+3% |
アンコモン | ・都市防衛時、地上軍のHP上昇+6% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
花郎の弓 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
インペリアル・ ガリック | スキピオ | コモン | |
アンコモン | ・蛮族攻撃時、地上軍の回避率上昇+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
獅子心王の剣 | リチャード1世 | コモン | |
アンコモン | ・武力+12% | ||
レア | ・武力+18% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
スパルタの魂 | レオニダス | コモン | |
アンコモン | ・都市防衛時に歩兵の攻撃力上昇+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
アッラーの剣 | ハーリド・イブン・アル=ワリード | コモン | |
アンコモン | |||
レア | ・占領戦時、騎兵の攻撃力上昇+18% | ||
エピック | |||
レジェンド | ・占領戦時、騎兵の攻撃力上昇+30% | ||
枝角の熊手 | サカガウィア | コモン | ・HP+6% |
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
修辞学 | アリストテレス | コモン | |
アンコモン | ・戦略資源の採集時間短縮+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
避雷針 | ベンジャミン・フランクリン | コモン | |
アンコモン | ・資源の採集時間短縮+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
迎釜日晷 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ニュートン式望遠鏡 | アイザック・ニュートン | コモン | |
アンコモン | 科学能力+6% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ピッチブレンド | マリ・キュリー | コモン | |
アンコモン | ・知識+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
代数学(アルジブラ) | アル・フワリズミ | コモン | |
アンコモン | |||
レア | ・HP+18% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
モスク設計図 | ミマール・スィナン | コモン | |
アンコモン | ・収容能力上昇+6% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ダ・ヴィンチの スケッチノート | レオナルド・ダ・ヴィンチ | コモン | |
アンコモン | ・発想+12% | ||
レア | ・発想+18% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
シェイクスピアの 羽根ペン | ウィリアム・シェイクスピア | コモン | |
アンコモン | |||
レア | 創作力+8% | ||
エピック | |||
レジェンド | 創作力+15% | ||
彫刻道具セット | ミケランジェロ | コモン | |
アンコモン | ・創作能力+6% | ||
レア | ・創作能力+9% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
ラ・フォルナリーナの 婚約指輪 | ラファエロ | コモン | |
アンコモン | |||
レア | ・蛮族撃破時、食料の獲得量増加+18% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
紫式部の日記 | 紫式部 | コモン | |
アンコモン | ・HP+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
イーリアス | ホメロス | コモン | |
アンコモン | ・都市国家を略奪時、資源の報酬量上昇+6% | ||
レア | ・都市国家を略奪時、資源の報酬量上昇+9% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
交響曲第5番の楽譜 | ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | コモン | |
アンコモン | ・発想+12% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
バロック・クラリネット | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド |
名称 | 装着可能者 | 装備オプション | |
---|---|---|---|
ツヴァイヘンダー | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
アンティキティラ島の機械 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
サンギュイン | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
二重焦点レンズ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ニュルンベルクの卵 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
シミター | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ジャマダハル | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
鹿毛の筆 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
シャムシール | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ロングソード | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
コンパス | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
環刀 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ハルバード | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
弓 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ホプロン | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
薬瓶 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
グラディウス | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
羊皮紙 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
アラーム時計 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ケペシュ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
メトロノーム | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ストラディバリウス | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
青磁硯滴 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
パレット | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド |
名称 | 装着可能者 | 装備オプション | |
---|---|---|---|
深衣 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ブリーチクラウト | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
バフコート | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
笠 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ヒマティオン | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ガンドゥーラ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
クルタ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ボーラーハット | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
カフタン | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
燕尾服 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ラメラーアーマー | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
チェーンメイル | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
アンダーチュニック | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
リネンの鎧 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ドリック・キトン | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
クラヴァット | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ダブレット | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ローブ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
脚衣 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド |
名称 | 装着可能者 | 装備オプション | |
---|---|---|---|
靴 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
木靴 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
唐鞋 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ダックビルシューズ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
マダス | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
モジャリ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
綿 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ミュール | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
バブーシュ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
アンクルブーツ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
バスキン | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
サバトン | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
草鞋 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
カルケウス | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
コトルノス | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
クレピス | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
クラコー | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
クロッグ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
パピルスサンダル | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ヘッセン・ブーツ | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド |
同レアリティに能力差(例:アンコモンのヤヌスの仮面)があり、上限下限についてブレる可能性があります。
名称 | 装着可能者 | 装備オプション | |
---|---|---|---|
ヤヌス仮面 | 全員可 | コモン | ・発想+4% |
アンコモン | ・発想+3.5~5% ・狩りの報酬量+2~4.5% | ||
レア | ・発想+5% ・狩りの報酬量+3.5% ・HP+4.5% | ||
エピック | |||
レジェンド | |||
キジュモニ | コモン | ・創作能力+3.5~5% | |
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
クラ・ジラフ | コモン | ||
アンコモン | ・HP+3~4.5% ・地上軍の防御力+3~5% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
奇跡のペンダント | コモン | ・狩りの報酬量+2% | |
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
伝説的な海賊の帽子 | コモン | ・指揮力+100 | |
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | ・指揮力+150 ・武力+3.5% ・科学能力+175 ・狩りの報酬量+5% | ||
レジェンド | |||
酒令具 | コモン | ・知識+4% | |
アンコモン | |||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
蓄音機 | コモン | ||
アンコモン | |||
レア | ・科学能力+4% ・地上軍の移動速度+2.5% ・騎兵の防御力+5% | ||
エピック | ・科学能力+3.5% ・地上軍の移動速度+3% ・創作能力+4% ・地上軍の攻撃力+3.5% | ||
レジェンド | |||
クルックと フレイル | コモン | ・地上軍の攻撃力+2~5% | |
アンコモン | ・地上軍の攻撃力+3~3.5% ・資源の採集時間短縮+2.5~3.5% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ファラデーの 円盤 | コモン | ・知識+2% | |
アンコモン | ・知識+4.5~5% ・科学能力+3~3.5% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド | |||
ライトフライヤー号 | コモン | ||
アンコモン | ・航空機の対空攻撃力+3~5% ・知識+3~3.5% | ||
レア | |||
エピック | |||
レジェンド |
コメントはありません。 Comments/データ/装備品?