名称 | 収入 | 備考 | |
---|---|---|---|
アエネーイス | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | 80 | ||
【Grade4】 | |||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
ボン・ギルドン伝 | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | 80 | ||
【Grade4】 | |||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
ベーオウルフ | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | |||
【Grade4】 | 160 | ||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
カンタベリー物語 | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | 80 | ||
【Grade4】 | |||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
神曲 | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | |||
【Grade4】 | 240 | ||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
楚辞 | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | |||
【Grade4】 | 160 | ||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
ドン・キホーテ | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | |||
【Grade4】 | 240 | ||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
イソップ寓話 | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | 120 | ||
【Grade4】 | |||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
源氏物語 | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | 40 | ||
【Grade3】 | |||
【Grade4】 | |||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 | |||
ハムレット | 【Grade1】 | ||
【Grade2】 | |||
【Grade3】 | 120 | ||
【Grade4】 | 240 | ||
【Grade5】 | |||
【Grade6】 |
コメントはありません。 Comments/データ/傑作・遺産/文学?