国名 | 偉人名 | ランク | 得意能力 | 通常ステータス | 探検ステータス | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | ウィリアム・シェイクスピア | E | ・文学 ・戦闘補助 | ・生と死 【通常】 文学の製作失敗時に45%の確率で動作回数が1回追加 【探索】 文学傑作の発見時に30%の確率で発想の90.0%相当の進行度が上昇する。 | ||
D | ・創作能力:184 ・狩りの報酬量:7.31% | ・HP:269 ・発想:111 | ||||
C | ・創作能力:352 ・狩りの報酬量:10.77% | ・HP:307 ・発想:134 | ||||
B | ・天才作家 【通常】 20%の確率で砲兵の全ステータスが5%上昇 【探検】 文学傑作の発見時に10%の確率で成功報酬をもう一度獲得 | |||||
A | ||||||
オーストリア | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | E | ・音楽 ・戦闘補助 | ・創作能力:108 ・狩りの報酬量:4.6% | ・HP:230 ・発想:108 | ・ケッヘル番号 【通常】 [[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]傑作の製作時に75%の確率で初回傑作製作ミッションのブロックが1個減少 ミッションが1つの場合にそのミッションがブロックが減少 【探検】 [[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]傑作の発見時に40%の確率でHPを15.0%回復 |
D | ・創作能力:199 ・狩りの報酬量:6.72% | ・HP:248 ・発想:120 | ||||
C | ・創作能力:381 ・狩りの報酬量:9.91% | ・HP:283 ・発想:145 | ||||
B | ・レクイエム 【通常】 地上軍の攻撃力が1%上昇 【探検】 将軍(偉人)が戦闘開始時に25%の確率でその将軍の偉人が受けるダメージが4.0%減少 | |||||
A | ||||||
ギリシャ | ホメロス | E | ・文学 ・略奪 | ・創作能力:96 ・狩りの報酬量:5.2% | ・HP:260 ・発想:96 | ・史上最高の大詩人 【通常】 傑作製作時に30%の確率で任意のブロックが3個消滅 【探検】 文学傑作製作を発見時に40%の確率でHPを15.0%回復 |
D | ・創作能力:177 ・狩りの報酬量:7.6% | ・HP:280 ・発想:107 | ||||
C | ・創作能力:338 ・狩りの報酬量:11.2% | ・HP:320 ・発想:129 | ||||
B | ・オデュッセイア 【通常】 都市国家を略奪時に50%の確率で食料獲得量が4%増加 【探検】 文学傑作を発見時にHP消費量が4.0%減少 | |||||
A | ||||||
ドイツ | ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | E | ・音楽 ・略奪 | ・創作能力:104 ・狩りの報酬量:4.8% | ・HP:240 ・発想:104 | ・楽聖 【通常】 [[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]の製作失敗時に45%の確率で動作回数が1回追加 【探検】 [[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]製作を発見時に30%の確率で発想の90.0%相当の進行度が上昇する。 |
D | ・創作能力:191 ・狩りの報酬量:7.02% | ・HP:258 ・発想:116 | ||||
C | ||||||
B | ・月光ソナタ 【通常】 都市国家を略奪時に50%の確率で銀の獲得量が4%増加 【探検】 [[音楽>データ/傑作・遺産/音楽]傑作を発見時に発想が4.0%上昇 | |||||
A | ||||||
イタリア(ローマ) | ミケランジェロ | E | ・美術 ・略奪 | ・創作能力:98 ・狩りの報酬量:5.1% | ・HP:256 ・発想:98 | ・天地創造 【通常】 美術傑作を製作時に60%の確率で傑作製作マップに爆弾ブロックが1個発生 【探検】 美術傑作を発見時に40%の確率でHPを15.0%回復 |
D | ||||||
C | ||||||
B | ・最後の審判 【通常】 都市国家を略奪時に50%の確率で追加資源を4%獲得 【探検】 美術傑作を発見時にHP消費量が4.0%減少 | |||||
A | ||||||
ラファエロ | E | ・美術 ・戦利品 | ・創作能力:88 ・狩りの報酬量:5.6% | ・HP:280 ・発想:88 | ・ルネサンス期の巨匠 【通常】 傑作製作時に60%の確率で傑作製作マップの黄色ブロック1個を青色ブロックに変更する。 【探検】 美術傑作を発見時に30%の確率で発想?90.0%相当の進行度が上昇 | |
D | ・創作能力:162 ・狩りの報酬量:8.18% | ・HP:301 ・発想:98 | ||||
C | ||||||
B | ・ガラテイアの勝利 【通常】 蛮族撃破時に50%の確率で食料獲得量が4%増加 【探検】 美術傑作を発見時に50%の確率で発想が8.0%上昇 | |||||
A | ||||||
レオナルド・ダ・ヴィンチ | E | ・美術 ・戦闘補助 | ・三大巨匠 【通常】 傑作製作時に30%の確率で傑作製作マップの赤色ブロックが3個消滅する 【探検】 美術傑作を発見時に30%の確率で発想の90.0%相当の進行度が上昇する。 | |||
D | ・創作能力:206 ・狩りの報酬量:6.43% | ・HP:237 ・発想:125 | ||||
C | ・創作能力:395 ・狩りの報酬量:9.48% | ・HP:270 ・発想:150 | ||||
B | ・武器発明家 【通常】 砲兵の攻撃力が2%上昇 【探検】 美術傑作を発見時に10%の確率でクリア報酬をもう一度獲得します。 | |||||
A | ||||||
日本 | 紫式部 | E | ・文学 ・戦利品 | ・創作能力:92 ・狩りの報酬量:5.4% | ・HP:270 ・発想:92 | ・源氏物語 【通常】 文学の製作成功時に60%の確率で任意の特殊ブロックを2個生成 【探検】 文学傑作を発見時に40%の確率でHPを15.0%回復 |
D | ・創作能力:169 ・狩りの報酬量:7.89% | ・HP:291 ・発想:102 | ||||
C | ・創作能力:324 ・狩りの報酬量:11.63% | ・HP:332 ・発想:123 | ||||
B | ・雲がくれにし夜半の月かな 【通常】 蛮族撃破時に50%の確率で撃破報酬を4%追加で獲得 【探検】 文学傑作を発見時に発想が4.0%上昇 | |||||
A |
コメントはありません。 Comments/データ/偉人/大芸術家?