名称 | 必要資源 | 食料 | 銀 | 時間 |
剣士 | - | 4245 | - | 12:33 |
パイク兵 | 鉄13 | 5094 | 849 | 34:07 |
マスケット兵 | 鉄13 | 7641 | 849 | 55:42 |
ライフル兵 | 鉄鋼13 | 11037 | 849 | 1:17:16 |
ガトリング砲 | 鉄鋼13 | 14433 | 849 | 1:38:20 |
マシンガン | プラスチック13 | 18678 | 849 | 1:59:55 |
海兵隊 | プラスチック13 | 22923 | 849 | 2:21:29 |
空挺部隊 | プラスチック13 | 26319 | 16981 | 4:43:04 |
名称 | 必要資源 | 食料 | 銀 | 時間 |
騎兵 | 青銅13 | 3870 | - | 12:33 |
騎士 | 鉄13 | 5547 | 258 | 34:07 |
胸甲騎兵 | 鉄13 | 11352 | 258 | 55:42 |
騎兵隊 | 石油13 | 11352 | 387 | 1:17:16 |
陸上船 | 石油13 | 15093 | 645 | 1:38:20 |
中型戦車 | アルミ13 | 19608 | 774 | 1:59:55 |
重戦車 | アルミ13 | 24510 | 903 | 2:21:29 |
現代機甲部隊 | アルミ13 | 29283 | 1161 | 4:43:04 |
名称 | 必要資源 | 食料 | 銀 | 時間 |
カタパルト | 青銅8 | 2146 | - | 12:33 |
トレビュシェット | 鉄8 | 3182 | 148 | 34:07 |
カノン砲 | 鉄8 | 4588 | 222 | 55:42 |
射石砲 | 石油8 | 6438 | 296 | 1:17:16 |
大砲 | 石油8 | 8658 | 370 | 1:38:20 |
自走砲 | アルミ8 | 11174 | 518 | 1:59:55 |
現代式自走砲 | アルミ8 | 13986 | 592 | 2:21:29 |
ロケット砲 | アルミ8 | 16724 | 740 | 4:43:04 |
コメントはありません。 Comments/データ/ユニット?